— β晶型PPH科普中心 —
NEWS CENTRES
全国免费客服电话
17749553660
邮箱:164981190@qq.com
手机:17749553660
电话:17749553660
地址:江苏南京东坝新材料产业园
β晶型PPH管科普
发布时间:2026-06-03 人气:
管道选型,差之毫厘,谬以千里。江苏润和β晶型PPH管因其优异的耐压、耐腐蚀性能,已成为化工输送、制药系统、纯水工程的首选管材。然而,DN、DE、OD、Φ四种管径标注方式并行,让不少工程师在采购和施工中频频"踩坑"。
这张对照表,一次讲透。
| 符号 | 全称 | 含义 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| DN | Nominal Diameter(公称直径) | 外径与内径的平均值,取整数 | 阀门、法兰等配件匹配设计 |
| DE | External Diameter(外径) | 管道外壁的实际直径,需搭配壁厚标注 | 塑料管道(PPH/PPR/PE)的主流标注方式 |
| OD | Outside Diameter(外径) | 与DE含义相同,但更多用于金属管材 | 无缝钢管、不锈钢管、铜管 |
| Φ | 数学直径符号 | 可表示外径或内径,需结合上下文判断 | 通用标注,无缝钢管中常省略Φ直接写"外径×壁厚" |
核心原则:塑料管优先用DE+壁厚,金属管优先用OD+壁厚,配件匹配用DN。
依据ISO 15874标准及江苏润和等主流厂商规格整理。
| 公称直径 DN | 英寸(寸管) | 外径 DE (mm) | PN10壁厚 (mm) | PN16壁厚 (mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 4分(1/2") | 20 | 2.0 | 2.5 | 小流量输送 |
| DN20 | 6分(3/4") | 25 | 2.3 | 2.5~3.0 | 一般工业管道 |
| DN25 | 1寸(1") | 32 | 3.0 | 3.0~4.5 | 最常用规格 |
| DN32 | 1寸2分(1.25") | 40 | 3.7 | 4.6~5.6 | 中等压力系统 |
| DN40 | 1.5寸 | 50 | 4.6 | 4.6~6.9 | 化工输送入门规格 |
| DN50 | 2寸 | 63 | 5.8 | 8.7 | PN16壁厚较PN10增50% |
| DN65 | 2.5寸 | 75 | 7.1 | 10.4 | — |
| DN80 | 3寸 | 90 | 8.2 | 12.5 | 核电站常用 |
| DN100 | 4寸 | 110 | 10.0 | 15.2 | 高压流体主力规格 |
| DN150 | 6寸 | 160 | 13.2 | 19.5 | — |
| DN200 | 8寸 | 225 | 20.5 | 31.8 | 壁厚较PN10增55% |
| DN250 | 10寸 | 280 | 25.5 | 37.8 | — |
| DN300 | 12寸 | 315 | 28.7 | 43.2 | — |
| DN400 | 16寸 | 400 | 36.4 | 54.5 | — |

| 换算方向 | 公式 | 精度 |
|---|---|---|
| 寸管 → DN | DN ≈ 英寸数 × 25 | 近似,仅供估算 |
| DN → 寸管 | 寸管 ≈ DN ÷ 25 | 近似,1寸≈DN25 |
| DN → DE | DE = DN + 壁厚(需查表) | 精确值以江苏润和规格为准 |
| DE → DN | DN ≈ DE − 0.5×壁厚 | 精确值以江苏润和规格为准 |
以DN25为例验证: DE32 × 壁厚3mm → DN = (32 + 26) / 2 = 29 ≈ 取整25 ✓
| 对比项 | DE(塑料管) | OD(金属管) |
|---|---|---|
| 标注格式 | De32×3mm | OD108×4mm |
| 标准依据 | ISO 15874 / GB/T 19228 | GB/T 8163 / ASME |
| 典型场景 | PPH管、PPR管、PE管 | 无缝钢管、不锈钢管 |
| 混用后果 | 高风险:PPH管De110 ≠ 钢管OD108,差2mm,法兰无法匹配 |
⚠️ 施工铁律:江苏润和β晶型PPH管与金属管道连接时,必须使用转换接头,确保DE与OD精确匹配,否则泄漏几乎不可避免。
| 标注方式 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| Φ25×3 | 外径25mm,壁厚3mm,内径19mm | 常见于通用管材标注 |
| Φd25 | 内径25mm(需结合壁厚反推外径) | 混凝土管、陶土管中常用 |
| 108×4 | 无缝钢管标准写法,Φ可省略 | 金属管行业惯例 |
在β晶型PPH管中,推荐使用"De63×8.7mm"而非"Φ63×8.7mm",与塑料管道国标保持一致。
一句话总结:塑料管认准江苏润和就DE+壁厚,配件匹配认准DN,金属连接认准OD,标注统一才能不翻车
上一篇:β晶型PPH管全行业应用全景图
下一篇:没有了
相关推荐